电话:136-0865-9868
0379-67899219
邮箱:lyxshzg@163.com
地址:洛阳空港产业集聚区
带式输送机是通用型系列产品,可广泛应用于冶金、矿山、煤炭、港口、电力、建材、化工、轻工、石油、粮食等各个行业。由单机或多机组合运输系统来输送物料,可输送500-2500kg/m3的各种散状物料及成件物品。
常用的带式输送机主要有:TD75通用带式输送机、DTII型通用带式输送机、QD80轻型带式输送机、ZJT1-86中轻型带式输送机、DJ系列波挡边带式输送机、移动式带式输送机、气垫带式输送机等。
![]() | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | (4.5) | 5.0 | (5.6) | 6.5 |
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | .. | .. | .. | .. | .. | ... |
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | . | . | . | . | .. |
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||||
1200 | . | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | . | .. |
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | |||
1600 | . | . | . | . | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | . |
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 | ||||
2000 | . | . | . | . | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 |
2200 | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 | 14120 | ||||||
2400 | . | .. | .. | .. | .. | .. | 8289 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 |
注:1、输送能力lv值系按水平运输,动堆积角为θ=20°,托辊槽角为λ=35°时计算的;
2、表中带速(4.5)、(5.6)为非标准值,一般不推荐选用。
TD75带式输送机带宽B、带速V与输送能力Q匹配关系
断 面 形 式 | V(m/s) | B(mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
Q(m3/h) | |||||||
槽 形 | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | - | - | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
4.0 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
平 形 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - | - |
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | |
2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 1117 |
表中输送量Q是在C=1.0,р=30°时的计算值。
型号 | 尺寸 | B | C | E | F | G | H | S | 配用电动推杆 | |
DLXK500 | S | 500 | 930 | 435 | 250 | 210 | 1012 | 10 | DTI30030-M |
Y、Z | 1200 | ||||||||
DLXK650 | S | 650 | 1030 | 455 | 300 | 230 | 1037 | ||
Y、Z | 1300 | ||||||||
DLXK800 | S | 800 | 1230 | 515 | 300 | 240 | 1150 | DTI50030-M | |
Y、Z | 1700 | 350 | |||||||
DLXK1000 | S | 1000 | 1370 | 555 | 350 | 300 | 1192 | 15 | DTI70030-M |
Y、Z | 2000 | 400 | |||||||
DLXK1200 | S | 1200 | 1670 | 610 | 450 | 330 | 1374 | DTI100030-M | |
Y、Z | 2300 |
型号 | 尺寸 | B | C | E | F | G | H | S | 配用电动推杆 | |
SLXK500 | S | 500 | 930 | 435 | 250 | 210 | 1012 | 10 | DTI50030-M |
Y、Z | 1200 | ||||||||
SLXK650 | S | 650 | 1030 | 455 | 300 | 230 | 1037 | DTI70030-M | |
Y、Z | 1300 | ||||||||
SLXK800 | S | 800 | 1230 | 515 | 300 | 240 | 1150 | ||
Y、Z | 1700 | 350 | |||||||
SLXK1000 | S | 1000 | 1370 | 555 | 350 | 300 | 1192 | 15 | DTI100030-M |
Y、Z | 2000 | 400 | |||||||
SLXK1200 | S | 1200 | 1670 | 610 | 450 | 330 | 1374 | ||
Y、Z | 2300 |
Tags: